Ürün Açıklaması
Rulolar, haddelenmiş ve sac metalin genişliği kalınlığından daha büyük olan bitmiş çelik saclar veya şeritlerdir. Belirli kaplamalara sahip çelik rulolar hava koşullarına, neme dayanıklıdır ve çevre dostudur. Rulolar, istenen sonuca bağlı olarak farklı işlemlerle üretilir.
Sıcak haddelenmiş rulolarçeliğin işlenmesini kolaylaştırmak için yüksek sıcaklıklarda haddelenmiş çelik saclardır. Sıcak haddelenmiş çelik, basit ve hızlı işlem nedeniyle zamandan tasarruf sağlar ve üretimi daha az maliyetlidir.
Soğuk haddelenmiş rulodaha iyi bir yüzeye sahiptir ve sıcak haddelenmiş çelikten daha dayanıklıdır. Soğuk haddeleme, çeliğin yeniden kristalleşme sıcaklığının altındaki oda sıcaklığında haddelenmesi işlemidir. Soğuk haddelenmiş rulo diğer rulolardan üstün olsa da, daha yüksek karbon içeriği nedeniyle soğuk haddelenmiş çeliğin işlenmesi daha zordur.
Galvanizli çelik bobinler, pürüzsüz bir kaplama elde etmek için metali çinkoya daldıran sıcak daldırma işlemiyle yapılır. Kaplama paslanmaya karşı oldukça dayanıklıdır ve bobinin ömrünü uzatır.
Galvanizli çelik bobin, galvanizli çeliğe benzer bir sıcak daldırma işlemiyle yapılır; bu işlemde metal bir çinko alaşım banyosuna daldırılır ve daha sonra hat içinde ısıl işleme tabi tutulur. Galvanizli çelik genellikle diğer işlemlere göre daha incedir ve boyanması daha kolaydır.
Ürün parametresi
| işaret | kimyasal bileşen(ağırlık%) | |||||||
| C% | Si | Mn | P | S | Alta | Ben | Nb | |
| DC01 | 0.12'den küçük veya eşit | - | 0.60'dan küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.020'den büyük veya eşit | - | - |
| DC03 | 0.10'dan küçük veya eşit | - | 0.45'ten küçük veya eşit | 0.035'ten küçük veya eşit | 0.035'ten küçük veya eşit | 0.020'den büyük veya eşit | - | - |
| DC04 | 0.08'den küçük veya eşit | - | 0.40'tan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.020'den büyük veya eşit | - | - |
| DC05 | 0.06'dan küçük veya eşit | - | 0.35'ten küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | - | - |
| DC06 | 0.02'den küçük veya eşit | - | 0.30'dan küçük veya eşit | 0.020'den küçük veya eşit | 0.020'den küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | 0.30'dan küçük veya eşit | - |
| SPCC | 0.15'ten küçük veya eşit | - | 0.60'dan küçük veya eşit | 0.100'den küçük veya eşit | 0.050'den küçük veya eşit | - | - | - |
| SPCD | 0.12'den küçük veya eşit | - | 0.50'den küçük veya eşit | 0.040'dan küçük veya eşit | 0.040'dan küçük veya eşit | - | - | - |
| ÖSCE | 0.10'dan küçük veya eşit | - | 0.45'ten küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | - | - | - |
| SPCF | 0.08'den küçük veya eşit | - | 0.45'ten küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | - | - | - |
| HC260LA | 0.10'dan küçük veya eşit | 0.50'den küçük veya eşit | 0.60'dan küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | - |
| HC300LA | 0.10'dan küçük veya eşit | 0.50'den küçük veya eşit | 1'den küçük veya eşit.00 | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | - |
| HC340LA | 0.10'dan küçük veya eşit | 0.50'den küçük veya eşit | 1.10'dan küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | 0.09'dan küçük veya eşit |
| HC380LA | 0.10'dan küçük veya eşit | 0.50'den küçük veya eşit | 1,60'dan küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | 0.09'dan küçük veya eşit |
| HC420LA | 0.10'dan küçük veya eşit | 0.50'den küçük veya eşit | 1,60'dan küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | 0.09'dan küçük veya eşit |
| HC260P | 0.08'den küçük veya eşit | 0.50'den küçük veya eşit | 0.70'den küçük veya eşit | 0.10'dan küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | - | - |
| HC300P | 0.10'dan küçük veya eşit | 0.50'den küçük veya eşit | 0.70'den küçük veya eşit | 0.12'den küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.015'ten büyük veya eşit | - | - |
| HC180Y | 0.01'den küçük veya eşit | 0.30'dan küçük veya eşit | 0.70'den küçük veya eşit | 0.06'dan küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.01'den büyük veya eşit | 0.12'den küçük veya eşit | |
| HC220Y | 0.01'den küçük veya eşit | 0.30'dan küçük veya eşit | 0.90'dan küçük veya eşit | 0.08'den küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.01'den büyük veya eşit | 0.12'den küçük veya eşit | |
| HC260Y | 0.01'den küçük veya eşit | 0.30'dan küçük veya eşit | 1,60'dan küçük veya eşit | 0.10'dan küçük veya eşit | 0.025'ten küçük veya eşit | 0.01'den büyük veya eşit | 0.12'den küçük veya eşit | |
| A DC{3}}1, DC{5}}3 ve DC04 notları için, C 0,01'den küçük veya eşit olduğunda Alt 0,015'ten büyük veya eşittir | ||||||||
başvuru
● Bobin aşağıdaki endüstrilerde kullanılabilen çok yönlü bir üründür:
● Soğuk Haddelenmiş Çelik Bobin Arabası
● Soğuk Haddelenmiş Çelik Bobin Ev aletleri
● Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo Tarım


GNE
GNEE STEEL Company, Çin'in Henan Eyaletinden, antibakteriyel çelik bobinler, galvanizli çelik saclar ve bobinler, renkli kaplamalı çelik bobinler, renkli taş çelik karolar ve çelik ürünleri üretiminde uzmanlaşmış bir çelik şirketidir. Yıllar boyunca, yurtiçinde ve yurtdışında birçok şirketle karşılıklı olarak faydalı iş ilişkileri kurduk. Kalite ve hizmete odaklanmamız sayesinde, projelerinde parlamayı başarıyoruz. Çin'in çelik sektörüne büyük katkılarda bulunduk ve sektörün itibarı son yıllarda gelişmeye devam etti.


SSS
S: Ödeme koşullarınız nelerdir?
A: T/T, L/C veya müzakere.
S: Ürünlerin garantisini alabilir miyim?
C: Evet, her ürün müşteri tarafından doğru bir şekilde kullanıldığında kalite garantisi altındadır.
S: OEM/ODM mevcut mu?
A1: Evet öyle! Ürünlerimiz Özelleştirilebilir. Tasarım ve mühendislik ekiplerimiz var, ürünleri müşterilerin çizimlerine veya gereksinimlerine göre özelleştirebiliriz.
S: Teslimat süresi nasıl?
A: Sipariş miktarınıza bağlıdır
S: Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A: Kaliteyi sağlamak için TQM'ye uyan QC ekibimiz var. Her adım standartlara uygundur. Aynı zamanda, ihtiyacınız olursa sizin için fotoğraf ve video çekeceğiz. Her ürün tamamen monte edilecek ve paketlenip gönderilmeden önce dikkatlice test edilecektir.
Popüler Etiketler: soğuk haddelenmiş otomotiv çelik bobini, Çin soğuk haddelenmiş otomotiv çelik bobini üreticileri, tedarikçileri, fabrika, Otomotiv endüstrisi için çelik, Arabalar için çelik, Elektrikli SUV çelik için çelik, Benzinli SUV çelik için çelik, Benzinli minibüs için çelik, Araç çerçeveleri için çelik












