DC06 ve SPCC'ye karşı
DC06 soğuk haddelenmiş çelik nedir?
DC06 soğuk haddelenmiş çelik, mükemmel yüzey işlemi gerektiren metal bileşenler için tasarlanmış, son derece yüksek gerilebilirlik sağlar. Malzeme performansı SPCC gibi ticari soğuk haddelenmiş çeliği önemli ölçüde aşıyor.
DC06 Çelik Eşdeğeri Karşılaştırma Tablosu
| Standart Sistem | Eşdeğer Sınıf |
|---|---|
| TR | DC06 |
| JIS | SPCE / SPCF (SPCC'den daha yüksek) |
| ASTM | A1008 DS Tip C |
| Büyük Britanya | 08AL |
DC06 ve SPCC - Soğuk Haddelenmiş Çelik Kalitelerinin Karşılaştırması
| Karşılaştırma Öğesi | SPCC Çelik | DC06 Çelik |
|---|---|---|
| Amaç | Ticari şekillendirme | Yüksek-hassas şekillendirme |
| Derin Çekme Yeteneği | Düşük | Harika |
| Kaplama Sonrası Yüzey Görünümü | Orta | Birinci sınıf pürüzsüz yüzey |
| Tipik Endüstriler | Genel metal imalatı | Otomotiv ve{0}son teknoloji cihazlar |
DC06'yı Kim Seçmeli?
Daha önce SPCC kullanan üreticiler, projeler aşağıdakileri gerektirdiğinde genellikle DC06'ya yükseltme yapar:
✔ Çoklu-eğri oluşturma
✔ Toz boya veya otomotiv boyama için kusursuz görünüm
✔ Daha az kalıp hasarı ve daha düşük kusur oranları
Birinci sınıf uygulamalar için DC06 güvenilirlik, tutarlılık ve daha yüksek üretim verimliliği sağlar.
Diğer soğuk-haddelenmiş çelik kaliteleri:
| Seviye | C(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit |
| DC03 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,45'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit |
| DC04 | 0,08'den küçük veya eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit |
| DC05 | 0,06'dan küçük veya ona eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| DC06 | 0,02'den küçük veya eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,020'den küçük veya ona eşit | 0,020'den küçük veya ona eşit |
| Seviye | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı(MPa) | Uzama(Lo=80 mm) (%) | Özelliklerin Özeti |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 270-410 | 280'den büyük veya eşit | 32'den büyük veya eşit | Nispeten sert malzeme, standart süneklik |
| DC03 | 270-370 | 240'tan büyük veya eşit | 34'ten büyük veya eşit | Daha yumuşak malzeme, iyi süneklik |
| DC04 | 270-350 | 210-220 | 37-38 | Çok yumuşak malzeme, mükemmel süneklik |
| DC05 | 270-330 | 180-200 | 39-40 | Son derece yumuşak malzeme, üstün süneklik |
| DC06 | 270-350 | 170-180 | 41'den büyük veya eşit | En yumuşak malzeme, birinci sınıf süneklik (IF Steel) |
İster soğuk haddelenmiş ruloya, ister soğuk haddelenmiş saca, ister özel-boyutlu soğuk haddelenmiş çelik levhaya ihtiyacınız olsun, GNEE STEEL çok-ülkeli üretim tesislerine hizmet etmek için tek elden üretim ve ihracat çözümleri-sağlar.
GNEE ÇELİK aayrıca diğer soğuk-haddelenmiş çelik kalitelerini de üretiyor. Soğuk-haddelenmiş çelik levhalara, soğuk-haddelenmiş çelik rulolara, galvanizli çelik levhalara veya galvanizli çelik rulolara ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.Size en son teklifi sunacağız!



